NASDAQ·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
—
P/B
14,2
84th %ile · 80pP/S
9,5
92nd %ile · 93pEV/Sales
9,7
91st %ile · 93pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 12.241,0 mio. | 11.102,0 mio. | 9.917,0 mio. | 8.399,0 mio. | 5.992,0 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 2.511,0 mio. | 2.648,0 mio. | 4.792,0 mio. | 1.893,0 mio. | -352,0 mio. |
| Op. cash flow | 4.646,0 mio. | 4.518,0 mio. | 3.884,0 mio. | 3.430,0 mio. | 2.313,0 mio. |
| Capex | — | — | — | 25,0 mio. | 25,0 mio. |
| Free cash flow | — | — | — | 3.405,0 mio. | 2.288,0 mio. |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 22.208,0 mio. | 20.959,0 mio. | 20.645,0 mio. | 16.038,0 mio. | 13.708,0 mio. |
| Egenkapital | 8.199,0 mio. | 8.412,0 mio. | 8.165,0 mio. | 5.560,0 mio. | 4.775,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 1.999,0 mio. | 0,0 mio. | — | — | 2.000,0 mio. |
| Aktier udestående | 623,0 mio. | 645,0 mio. | 662,0 mio. | 680,0 mio. | 616,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 9.463,0 mio. | 5.368,0 mio. | 2.272,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 2.170,0 mio. | 642,0 mio. | 154,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 4.120,0 mio. | 2.764,0 mio. | 1.789,0 mio. | — |
| Capex | — | — | — | — |
| Free cash flow | — | — | — | — |
| EPS | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 23.064,0 mio. | 26.992,0 mio. | 25.056,0 mio. | 20.959,0 mio. |
| Egenkapital | 8.610,0 mio. | 7.782,0 mio. | 7.937,0 mio. | 8.412,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 1.998,0 mio. | 1.997,0 mio. | 1.996,0 mio. | 0,0 mio. |
| Aktier udestående | 626,0 mio. | 629,0 mio. | 632,0 mio. | — |