Strategi-signaler.
100 signaler fra strategierne i pipelinen (0 i de seneste 7 dage). Hvert signal er én strategi der peger på én ticker — klik en række for kriteriebreakdown. For en samlet vurdering på tværs af alle faktorer, se Vurderinger →
I alt100
Seneste 7d0
Long96
Short0
Snit conf.77%
torsdag 27. august20 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 02:23 | ○ Exit | LMT | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ○ Exit | JCI | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | IBKR | Momentum Breakout | 91.4% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | FDS | Momentum Breakout | 84.6% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | SJM | PEAD long | 84.0% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | WSM | PEAD long | 84.0% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | HPQ | PEAD long | 84.0% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | A | PEAD long | 81.2% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | NUTX | Momentum Breakout | 80.5% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | BKNG | Momentum Breakout | 79.7% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | RTX | Momentum Breakout | 78.7% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | LH | Momentum Breakout | 77.5% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | ANET | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | SNPS | PEAD long | 74.0% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | CRWD | PEAD long | 73.9% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | RJF | Momentum Breakout | 73.4% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | NVDA | PEAD long | 73.2% | ✓ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | SYY | Momentum Breakout | 72.6% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | CAH | Momentum Breakout | 69.6% | ○ |
| 2026-08-27 02:23 | ▲ Long | SPGI | Momentum Breakout | 65.4% | ○ |
onsdag 26. august13 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 02:23 | ○ Exit | URI | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | GPN | Momentum Breakout | 81.1% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | PODD | Insider cluster buy | 80.0% | ✓ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | TJX | Mean Reversion | 76.5% | ✓ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | ECL | Momentum Breakout | 70.8% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | AMPH | Momentum Breakout | 69.1% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | CSX | Momentum Breakout | 67.4% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | T | Momentum Breakout | 67.3% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | ALL | Momentum Breakout | 67.3% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | RSG | Momentum Breakout | 66.8% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | STRA | Momentum Breakout | 66.6% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | NFLX | Momentum Breakout | 66.3% | ○ |
| 2026-08-26 02:23 | ▲ Long | MCK | Momentum Breakout | 65.3% | ○ |
tirsdag 25. august26 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | ABT | Momentum Breakout | 89.3% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | CRL | Momentum Breakout | 85.1% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | ADP | Momentum Breakout | 84.5% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | LYV | Momentum Breakout | 84.2% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | TMO | Momentum Breakout | 83.5% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | DGX | Momentum Breakout | 82.3% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | PSX | Momentum Breakout | 81.9% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | VLO | Momentum Breakout | 81.7% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | ESS | Momentum Breakout | 81.3% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | AMGN | Momentum Breakout | 80.8% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | PRU | Momentum Breakout | 80.6% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | INCY | Momentum Breakout | 80.6% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | RVTY | Momentum Breakout | 79.3% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | MPC | Momentum Breakout | 78.8% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | HPQ | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | HBAN | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | ANF | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | INVH | Momentum Breakout | 74.3% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | BMY | Momentum Breakout | 74.1% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | PGR | Momentum Breakout | 74.1% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | AMP | Momentum Breakout | 72.8% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | IFF | Momentum Breakout | 67.8% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | MRK | Momentum Breakout | 67.7% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | UCB | Momentum Breakout | 67.4% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | OMC | Momentum Breakout | 66.9% | ○ |
| 2026-08-25 02:53 | ▲ Long | TRV | Momentum Breakout | 65.5% | ○ |
mandag 24. august9 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 02:17 | ○ Exit | FOX | Mean Reversion | 100% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | EL | Momentum Breakout | 96.5% | ✓ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | ALLE | Momentum Breakout | 83.0% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | APA | Momentum Breakout | 71.2% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | AMCR | Momentum Breakout | 69.6% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | FOX | Momentum Breakout | 69.0% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | AOS | Momentum Breakout | 66.8% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | NWS | Momentum Breakout | 66.2% | ○ |
| 2026-08-24 02:17 | ▲ Long | HUM | Momentum Breakout | 65.2% | ○ |
søndag 23. august32 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | DHR | Momentum Breakout | 87.3% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | INTU | Momentum Breakout | 86.5% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | BSX | Insider cluster buy | 85.0% | ✓ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | ABNB | Momentum Breakout | 84.2% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | DE | Momentum Breakout | 82.9% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | MSI | Momentum Breakout | 82.3% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | HCA | Momentum Breakout | 80.6% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | REGN | Momentum Breakout | 80.5% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | CAG | Momentum Breakout | 80.4% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | NTRS | Momentum Breakout | 79.6% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | GPC | Momentum Breakout | 79.0% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | BDX | Momentum Breakout | 78.7% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | ERIE | Momentum Breakout | 78.4% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | DHI | Momentum Breakout | 77.3% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | IVZ | Momentum Breakout | 76.3% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | JBHT | Momentum Breakout | 75.8% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | CMCSA | Momentum Breakout | 75.1% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | BAX | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | ABBV | Momentum Breakout | 74.5% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | LLY | Momentum Breakout | 73.2% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | MTB | Momentum Breakout | 72.8% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | ALB | Momentum Breakout | 72.4% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | ACN | Momentum Breakout | 71.9% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | AIZ | Momentum Breakout | 71.7% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | MMM | Momentum Breakout | 69.1% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | COR | Momentum Breakout | 68.8% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | XOM | Momentum Breakout | 68.6% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | EXPD | Momentum Breakout | 67.6% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | GM | Momentum Breakout | 67.1% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | PCAR | Momentum Breakout | 66.9% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | MOS | Momentum Breakout | 65.5% | ○ |
| 2026-08-23 02:08 | ▲ Long | BLK | Momentum Breakout | 65.5% | ○ |