Strategi-signaler.
100 signaler fra strategierne i pipelinen (562 i de seneste 7 dage). Hvert signal er én strategi der peger på én ticker — klik en række for kriteriebreakdown. For en samlet vurdering på tværs af alle faktorer, se Vurderinger →
I alt100
Seneste 7d562
Long91
Short0
Snit conf.78%
lørdag 22. august24 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | TEL | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | APO | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | BA | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | ETN | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | FTNT | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ○ Exit | NUE | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | IT | Momentum Breakout | 95.2% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | A | Momentum Breakout | 89.1% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | DXCM | Momentum Breakout | 83.9% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | PAYX | Momentum Breakout | 80.6% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | JPM | Momentum Breakout | 79.3% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | OXY | Momentum Breakout | 77.1% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | IQV | Momentum Breakout | 76.9% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | GEHC | Momentum Breakout | 76.7% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | DLTR | Momentum Breakout | 76.4% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | ICE | Momentum Breakout | 72.0% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | NDAQ | Momentum Breakout | 71.0% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | DOW | Momentum Breakout | 68.4% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | LYB | Momentum Breakout | 68.3% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | NSC | Momentum Breakout | 67.1% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | MRSH | Momentum Breakout | 67.1% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | COIN | Momentum Breakout | 65.8% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | V | Momentum Breakout | 65.4% | ○ |
| 2026-08-22 02:24 | ▲ Long | GEN | Momentum Breakout | 65.1% | ○ |
fredag 21. august53 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 02:23 | ○ Exit | AFL | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ○ Exit | APH | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ○ Exit | DDOG | Momentum Breakout | 100% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | NEM | Momentum Breakout | 95.5% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CTSH | Momentum Breakout | 92.0% | ✓ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | MDT | Momentum Breakout | 90.1% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | WDAY | Momentum Breakout | 89.3% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | DASH | Momentum Breakout | 87.7% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CRM | Momentum Breakout | 86.4% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | WSM | Momentum Breakout | 86.1% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | KEYS | PEAD long | 84.0% | ✓ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | WMT | PEAD long | 82.0% | ✓ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | NOW | Momentum Breakout | 81.8% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | WTW | Momentum Breakout | 81.2% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | LII | Momentum Breakout | 81.1% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | PYPL | Momentum Breakout | 80.8% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | TECH | Momentum Breakout | 80.8% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | DE | PEAD long | 79.2% | ✓ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | ZBH | Momentum Breakout | 78.5% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CLX | Momentum Breakout | 78.0% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CPAY | Momentum Breakout | 78.0% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | DRI | Momentum Breakout | 77.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | EXPE | Momentum Breakout | 77.4% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | PLTR | Momentum Breakout | 77.2% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | MCO | Momentum Breakout | 76.0% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | EG | Momentum Breakout | 75.7% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | GCT | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | ES | Momentum Breakout | 74.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CVNA | Momentum Breakout | 73.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | PKG | Momentum Breakout | 73.7% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | MGM | Momentum Breakout | 73.7% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | FAST | Momentum Breakout | 73.6% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | MA | Momentum Breakout | 73.3% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | FCX | Momentum Breakout | 72.5% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | COF | Momentum Breakout | 71.3% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | BRO | Momentum Breakout | 70.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | NDSN | PEAD long | 70.1% | ✓ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | VZ | Momentum Breakout | 69.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | BAC | Momentum Breakout | 69.8% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | PHM | Momentum Breakout | 69.6% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | NDSN | Momentum Breakout | 69.5% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | EVRG | Momentum Breakout | 69.5% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | CTAS | Momentum Breakout | 69.1% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | SWK | Momentum Breakout | 68.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | WAT | Momentum Breakout | 68.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | EXR | Momentum Breakout | 67.6% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | IEX | Momentum Breakout | 67.3% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | SHW | Momentum Breakout | 66.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | MTD | Momentum Breakout | 66.4% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | DIS | Momentum Breakout | 65.9% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | UAL | Momentum Breakout | 65.7% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | UNP | Momentum Breakout | 65.6% | ○ |
| 2026-08-21 02:23 | ▲ Long | UBER | Momentum Breakout | 65.6% | ○ |
torsdag 20. august23 signals
| TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | EW | Kvalitet — langsigtet | 97.5% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DE | Dividend Aristocrat | 92.1% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | ECL | Dividend Aristocrat | 87.3% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | EMR | Dividend Aristocrat | 84.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | ETN | Dividend Aristocrat | 84.4% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | HIG | Dividend Aristocrat | 83.6% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DHR | Dividend Aristocrat | 82.5% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | ELV | Dividend Aristocrat | 82.1% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FIX | Dividend Aristocrat | 80.0% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | MAA | Momentum Breakout | 79.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | EQT | Dividend Aristocrat | 76.8% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | HBAN | Dividend Aristocrat | 75.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DELL | Dividend Aristocrat | 75.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DELL | Momentum Breakout | 75.0% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DECK | Kvalitet — langsigtet | 74.0% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FTNT | Kvalitet — langsigtet | 73.2% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | DIS | Dividend Aristocrat | 71.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FDX | Dividend Aristocrat | 71.4% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | EMR | Momentum Breakout | 71.2% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | GNRC | Dividend Aristocrat | 66.7% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FICO | Kvalitet — langsigtet | 62.5% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FFIV | Kvalitet — langsigtet | 62.4% | ○ |
| 2026-08-20 02:24 | ▲ Long | FIX | Kvalitet — langsigtet | 61.1% | ○ |