NYSE·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
15,0
45th %ile · 90pEV/EBITDA
—
P/B
5,4
58th %ile · 80pP/S
0,4
15th %ile · 93pEV/Sales
0,4
12th %ile · 93pDiv yield
5,0 %
70th %ile · 76pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 41.691,0 mio. | 41.528,0 mio. | 43.452,0 mio. | 46.298,0 mio. | 51.761,0 mio. |
| Bruttoresultat | 9.373,0 mio. | 9.385,0 mio. | 9.603,0 mio. | 9.912,0 mio. | 11.640,0 mio. |
| Nettoresultat | 1.069,0 mio. | 927,0 mio. | 1.241,0 mio. | 1.419,0 mio. | 2.454,0 mio. |
| Op. cash flow | 1.962,0 mio. | 2.098,0 mio. | 1.470,0 mio. | 1.824,0 mio. | 3.252,0 mio. |
| Capex | 704,0 mio. | 706,0 mio. | 795,0 mio. | 930,0 mio. | 737,0 mio. |
| Free cash flow | 1.258,0 mio. | 1.392,0 mio. | 675,0 mio. | 894,0 mio. | 2.515,0 mio. |
| EPS | 5,06 | 4,31 | 5,70 | 6,31 | 9,94 |
| Aktiver i alt | 14.670,0 mio. | 14.782,0 mio. | 14.967,0 mio. | 15.803,0 mio. | 17.504,0 mio. |
| Egenkapital | 2.964,0 mio. | 2.808,0 mio. | 3.053,0 mio. | 2.795,0 mio. | 3.020,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | 1.164,0 mio. | 2.356,0 mio. | 2.384,0 mio. | 2.484,0 mio. |
| Aktier udestående | 209,1 mio. | 211,4 mio. | 215,4 mio. | 218,1 mio. | 227,4 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | 8.767,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | 6.491,0 mio. | 4.243,0 mio. | 2.049,0 mio. | — |
| Nettoresultat | 528,0 mio. | 388,0 mio. | 202,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 684,0 mio. | 783,0 mio. | 34,0 mio. | — |
| Capex | 529,0 mio. | 341,0 mio. | 166,0 mio. | — |
| Free cash flow | 155,0 mio. | 442,0 mio. | -132,0 mio. | — |
| EPS | 2,50 | 1,83 | 0,95 | — |
| Aktiver i alt | 16.786,0 mio. | 15.253,0 mio. | 14.128,0 mio. | 14.782,0 mio. |
| Egenkapital | 2.653,0 mio. | 2.716,0 mio. | 2.763,0 mio. | 2.808,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 1.175,0 mio. | 1.184,0 mio. | 1.173,0 mio. | 3.492,0 mio. |
| Aktier udestående | 210,0 mio. | 210,4 mio. | 211,3 mio. | 211,4 mio. |