NYSE·Healthcare·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
19,6
36th %ile · 62pEV/EBITDA
—
P/B
7,5
71st %ile · 64pP/S
2,9
42nd %ile · 70pEV/Sales
3,8
51st %ile · 70pDiv yield
3,7 %
94th %ile · 39pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 48.194,0 mio. | 48.300,0 mio. | 45.006,0 mio. | 46.159,0 mio. | 46.385,0 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 7.054,0 mio. | -8.948,0 mio. | 8.025,0 mio. | 6.327,0 mio. | 6.994,0 mio. |
| Op. cash flow | 14.156,0 mio. | 15.190,0 mio. | 13.860,0 mio. | 13.066,0 mio. | 16.207,0 mio. |
| Capex | 1.311,0 mio. | 1.248,0 mio. | 1.209,0 mio. | 1.118,0 mio. | 973,0 mio. |
| Free cash flow | 12.845,0 mio. | 13.942,0 mio. | 12.651,0 mio. | 11.948,0 mio. | 15.234,0 mio. |
| EPS | 3,47 | -4,41 | 3,88 | 2,97 | 3,15 |
| Aktiver i alt | 90.038,0 mio. | 92.603,0 mio. | 95.159,0 mio. | 96.820,0 mio. | 109.314,0 mio. |
| Egenkapital | 18.473,0 mio. | 16.335,0 mio. | 29.430,0 mio. | 31.061,0 mio. | 35.946,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 46.804,0 mio. | 102.518,0 mio. | 84.798,0 mio. | 85.700,0 mio. | 98.266,0 mio. |
| Aktier udestående | 2.039,0 mio. | 2.027,0 mio. | 2.078,0 mio. | 2.146,0 mio. | 2.245,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 35.692,0 mio. | 23.470,0 mio. | 11.201,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 5.967,0 mio. | 3.766,0 mio. | 2.456,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 12.182,0 mio. | 5.871,0 mio. | 1.954,0 mio. | — |
| Capex | 941,0 mio. | 621,0 mio. | 260,0 mio. | — |
| Free cash flow | 11.241,0 mio. | 5.250,0 mio. | 1.694,0 mio. | — |
| EPS | 2,93 | 1,85 | 1,21 | — |
| Aktiver i alt | 96.889,0 mio. | 94.676,0 mio. | 92.427,0 mio. | 92.603,0 mio. |
| Egenkapital | 18.552,0 mio. | 17.435,0 mio. | 17.389,0 mio. | 16.335,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 52.965,0 mio. | 53.420,0 mio. | 52.855,0 mio. | 153.777,0 mio. |
| Aktier udestående | 2.039,0 mio. | 2.039,0 mio. | 2.040,0 mio. | — |