NYSE·Utilities·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
18,7
27th %ile · 32pEV/EBITDA
—
P/B
1,6
8th %ile · 31pP/S
2,3
36th %ile · 32pEV/Sales
3,8
52nd %ile · 32pDiv yield
3,1 %
60th %ile · 31pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 16.918,0 mio. | 15.256,0 mio. | 14.663,0 mio. | 15.670,0 mio. | 13.676,0 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 2.023,0 mio. | 1.820,0 mio. | 2.519,0 mio. | 1.660,0 mio. | 1.346,0 mio. |
| Op. cash flow | 4.800,0 mio. | 3.614,0 mio. | 2.156,0 mio. | 3.935,0 mio. | 2.733,0 mio. |
| Capex | — | — | — | 4.465,0 mio. | 3.964,0 mio. |
| Free cash flow | — | — | — | -530,0 mio. | -1.231,0 mio. |
| EPS | 5,66 | 5,26 | 7,25 | 4,68 | 3,86 |
| Aktiver i alt | 74.603,0 mio. | 70.562,0 mio. | 66.331,0 mio. | 69.065,0 mio. | 63.116,0 mio. |
| Egenkapital | 24.190,0 mio. | 21.962,0 mio. | 21.158,0 mio. | 20.687,0 mio. | 20.037,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 26.051,0 mio. | 49.420,0 mio. | 44.982,0 mio. | 48.886,0 mio. | 46.528,0 mio. |
| Aktier udestående | 361,1 mio. | 346,6 mio. | 345,4 mio. | 355,0 mio. | 354,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 12.924,0 mio. | 8.393,0 mio. | 4.798,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 1.726,0 mio. | 246,0 mio. | 791,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 3.320,0 mio. | 2.816,0 mio. | 837,0 mio. | — |
| Capex | — | — | — | — |
| Free cash flow | — | — | — | — |
| EPS | 4,84 | 2,93 | 2,26 | — |
| Aktiver i alt | 71.844,0 mio. | 71.501,0 mio. | 70.691,0 mio. | 70.562,0 mio. |
| Egenkapital | 24.168,0 mio. | 23.756,0 mio. | 23.783,0 mio. | 21.962,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | — | — | — | — |