NYSE·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
5,1
8th %ile · 252pEV/EBITDA
—
P/B
6,5
82nd %ile · 289pP/S
0,2
15th %ile · 319pEV/Sales
0,2
9th %ile · 319pDiv yield
6,6 %
80th %ile · 190pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.952,7 mio. | 2.887,0 mio. | 2.959,7 mio. | 3.050,1 mio. | 3.021,5 mio. |
| Bruttoresultat | 1.232,7 mio. | 1.104,3 mio. | 1.124,0 mio. | 1.119,5 mio. | 1.161,4 mio. |
| Nettoresultat | 239,0 mio. | 38,1 mio. | 140,5 mio. | -231,5 mio. | 160,9 mio. |
| Op. cash flow | 147,1 mio. | 429,6 mio. | 395,2 mio. | 1,0 mio. | 179,7 mio. |
| Capex | 83,9 mio. | 97,9 mio. | 56,8 mio. | 77,8 mio. | 64,9 mio. |
| Free cash flow | 63,2 mio. | 331,7 mio. | 338,4 mio. | -76,8 mio. | 114,8 mio. |
| EPS | 3,37 | 0,53 | 1,97 | -3,37 | 2,12 |
| Aktiver i alt | 4.556,7 mio. | 4.342,4 mio. | 4.509,6 mio. | 4.572,1 mio. | 5.007,5 mio. |
| Egenkapital | 169,9 mio. | 135,8 mio. | 210,7 mio. | 130,6 mio. | 355,7 mio. |
| Rentebærende gæld | 3.454,5 mio. | 6.484,0 mio. | 6.776,4 mio. | 7.126,8 mio. | 6.806,0 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — | — |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.422,2 mio. | 778,9 mio. | — | 2.119,9 mio. |
| Bruttoresultat | 515,4 mio. | 256,6 mio. | — | 928,3 mio. |
| Nettoresultat | 6,7 mio. | -3,4 mio. | — | 204,1 mio. |
| Op. cash flow | 147,8 mio. | 149,5 mio. | — | 85,6 mio. |
| Capex | 43,0 mio. | 25,3 mio. | — | 69,1 mio. |
| Free cash flow | 104,8 mio. | 124,2 mio. | — | 16,5 mio. |
| EPS | 0,10 | -0,05 | — | 2,84 |
| Aktiver i alt | 4.399,1 mio. | 4.443,6 mio. | 4.556,7 mio. | 4.516,0 mio. |
| Egenkapital | 173,2 mio. | 141,3 mio. | 169,9 mio. | 183,2 mio. |
| Rentebærende gæld | 10,2 mio. | 10,0 mio. | 20,2 mio. | 8,4 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |