NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
220,9
97th %ile · 167pEV/EBITDA
—
P/B
37,1
93rd %ile · 244pP/S
1,5
26th %ile · 252pEV/Sales
1,5
27th %ile · 252pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.140,1 mio. | 1.117,2 mio. | 1.312,5 mio. | 1.112,3 mio. | 1.009,4 mio. |
| Bruttoresultat | 709,1 mio. | 630,8 mio. | 754,7 mio. | 629,9 mio. | 585,1 mio. |
| Nettoresultat | -7,5 mio. | -86,0 mio. | 78,1 mio. | 44,3 mio. | 1,9 mio. |
| Op. cash flow | 152,0 mio. | 55,5 mio. | 249,2 mio. | 128,2 mio. | 144,5 mio. |
| Capex | 24,7 mio. | 18,1 mio. | 13,8 mio. | 15,4 mio. | 17,2 mio. |
| Free cash flow | 127,3 mio. | 37,4 mio. | 235,4 mio. | 112,7 mio. | 127,4 mio. |
| EPS | -0,06 | -0,66 | 0,60 | 0,34 | 0,02 |
| Aktiver i alt | 1.153,2 mio. | 1.042,6 mio. | 1.141,7 mio. | 1.068,5 mio. | 1.010,1 mio. |
| Egenkapital | 65,6 mio. | 25,3 mio. | 116,8 mio. | 90,3 mio. | 54,5 mio. |
| Rentebærende gæld | 194,3 mio. | 208,7 mio. | 293,7 mio. | 375,3 mio. | 394,2 mio. |
| Aktier udestående | 132,1 mio. | 130,3 mio. | 127,8 mio. | 129,3 mio. | 126,7 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 628,2 mio. | 310,2 mio. | — | 833,1 mio. |
| Bruttoresultat | 383,1 mio. | 188,0 mio. | — | 520,0 mio. |
| Nettoresultat | 13,5 mio. | 5,6 mio. | — | 0,3 mio. |
| Op. cash flow | 36,1 mio. | -14,0 mio. | — | 70,1 mio. |
| Capex | 13,9 mio. | 6,9 mio. | — | 18,1 mio. |
| Free cash flow | 22,2 mio. | -20,9 mio. | — | 52,0 mio. |
| EPS | 0,10 | 0,04 | — | 0,00 |
| Aktiver i alt | 1.168,7 mio. | 1.153,0 mio. | 1.153,2 mio. | 1.073,1 mio. |
| Egenkapital | 95,9 mio. | 68,6 mio. | 65,6 mio. | 71,7 mio. |
| Rentebærende gæld | 16,8 mio. | 40,5 mio. | 28,5 mio. | 13,0 mio. |
| Aktier udestående | 134,2 mio. | 133,7 mio. | 132,1 mio. | 133,1 mio. |