NYSE·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
—
P/B
3,9
41st %ile · 244pP/S
15,8
80th %ile · 252pEV/Sales
15,8
79th %ile · 252pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 59,8 mio. | 420,6 mio. | 390,6 mio. | 378,5 mio. | 267,9 mio. |
| Bruttoresultat | 28,7 mio. | 219,2 mio. | 209,1 mio. | 219,6 mio. | 144,8 mio. |
| Nettoresultat | -136,0 mio. | -53,7 mio. | 19,2 mio. | 18,7 mio. | 3,2 mio. |
| Op. cash flow | -22,9 mio. | 129,6 mio. | 104,3 mio. | 92,8 mio. | 77,8 mio. |
| Capex | 0,0 mio. | 7,4 mio. | 10,9 mio. | 9,1 mio. | 4,7 mio. |
| Free cash flow | -22,9 mio. | 122,1 mio. | 93,4 mio. | 83,7 mio. | 73,0 mio. |
| EPS | -1,23 | -1,22 | 1,03 | 1,21 | 0,21 |
| Aktiver i alt | 517,3 mio. | 473,9 mio. | 201,0 mio. | 162,9 mio. | 131,4 mio. |
| Egenkapital | 243,1 mio. | -143,4 mio. | -802,4 mio. | -892,2 mio. | -1.016,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 0,0 mio. | 22,5 mio. | 20,6 mio. | 372,4 mio. | 745,1 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — | — |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 59,8 mio. | 59,8 mio. | 59,8 mio. | — |
| Bruttoresultat | 28,7 mio. | 28,7 mio. | 28,7 mio. | — |
| Nettoresultat | -179,3 mio. | -4,6 mio. | 21,5 mio. | — |
| Op. cash flow | -8,9 mio. | 3,0 mio. | 3,0 mio. | — |
| Capex | 0,0 mio. | 0,0 mio. | 0,0 mio. | — |
| Free cash flow | -8,9 mio. | 3,0 mio. | 3,0 mio. | — |
| EPS | -1,70 | -0,05 | 0,21 | — |
| Aktiver i alt | 505,5 mio. | 317,3 mio. | 292,3 mio. | 473,9 mio. |
| Egenkapital | 152,5 mio. | -106,4 mio. | -87,3 mio. | -143,4 mio. |
| Rentebærende gæld | 0,0 mio. | 0,0 mio. | 0,0 mio. | 33,8 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |