NYSE·Materials·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
33,2
73rd %ile · 20pEV/EBITDA
—
P/B
6,5
87th %ile · 27pP/S
7,3
91st %ile · 27pEV/Sales
8,0
94th %ile · 27pDiv yield
1,2 %
38th %ile · 25pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 33.986,0 mio. | 33.005,0 mio. | 32.854,0 mio. | 33.364,0 mio. | 30.793,0 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 6.898,0 mio. | 6.565,0 mio. | 6.199,0 mio. | 4.147,0 mio. | 3.826,0 mio. |
| Op. cash flow | 10.350,0 mio. | 9.423,0 mio. | 9.305,0 mio. | 8.864,0 mio. | 9.725,0 mio. |
| Capex | 5.261,0 mio. | 4.497,0 mio. | 3.787,0 mio. | 3.173,0 mio. | 3.086,0 mio. |
| Free cash flow | 5.089,0 mio. | 4.926,0 mio. | 5.518,0 mio. | 5.691,0 mio. | 6.639,0 mio. |
| EPS | 14,69 | 13,71 | 12,70 | 8,30 | 7,40 |
| Aktiver i alt | 86.817,0 mio. | 80.147,0 mio. | 80.811,0 mio. | 79.658,0 mio. | 81.605,0 mio. |
| Egenkapital | 38.245,0 mio. | 38.092,0 mio. | 39.720,0 mio. | 40.028,0 mio. | 44.035,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 24.275,0 mio. | 38.914,0 mio. | 31.846,0 mio. | 30.792,0 mio. | 27.797,0 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — | 508,7 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 25.222,0 mio. | 16.607,0 mio. | 8.112,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 5.368,0 mio. | 3.439,0 mio. | 1.673,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 7.320,0 mio. | 4.372,0 mio. | 2.161,0 mio. | — |
| Capex | 3.803,0 mio. | 2.527,0 mio. | 1.270,0 mio. | — |
| Free cash flow | 3.517,0 mio. | 1.845,0 mio. | 891,0 mio. | — |
| EPS | 11,40 | 7,29 | 3,53 | — |
| Aktiver i alt | 85.993,0 mio. | 86.078,0 mio. | 82.704,0 mio. | 80.147,0 mio. |
| Egenkapital | 38.616,0 mio. | 38.515,0 mio. | 38.032,0 mio. | 38.092,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 23.334,0 mio. | 22.381,0 mio. | 21.256,0 mio. | 58.371,0 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |