NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
—
P/B
1,3
9th %ile · 244pP/S
5,2
55th %ile · 252pEV/Sales
9,6
72nd %ile · 252pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 907,1 mio. | 656,4 mio. | 387,5 mio. | 117,8 mio. | 159,2 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | -1.311,5 mio. | 541,3 mio. | 261,2 mio. | -694,0 mio. | -29,8 mio. |
| Op. cash flow | -802,7 mio. | -677,0 mio. | -315,7 mio. | -176,5 mio. | -19,0 mio. |
| Capex | 407,1 mio. | 250,8 mio. | 27,6 mio. | 41,1 mio. | 273,9 mio. |
| Free cash flow | -1.209,8 mio. | -927,8 mio. | -343,3 mio. | -217,6 mio. | -292,8 mio. |
| EPS | -3,69 | 1,87 | 1,41 | -6,12 | -0,30 |
| Aktiver i alt | 7.286,9 mio. | 6.801,3 mio. | 1.991,0 mio. | 1.195,2 mio. | 1.444,3 mio. |
| Egenkapital | 3.471,7 mio. | 4.129,0 mio. | 1.615,9 mio. | 385,9 mio. | 682,1 mio. |
| Rentebærende gæld | 3.997,8 mio. | 4.893,2 mio. | 651,3 mio. | 1.514,5 mio. | 1.456,8 mio. |
| Aktier udestående | 379,5 mio. | 340,3 mio. | 242,8 mio. | 145,6 mio. | 102,7 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 704,8 mio. | 452,4 mio. | 213,9 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | — | — | — | — |
| Op. cash flow | -578,0 mio. | -378,9 mio. | -215,5 mio. | — |
| Capex | 242,6 mio. | 157,8 mio. | 38,9 mio. | — |
| Free cash flow | -820,6 mio. | -536,7 mio. | -254,3 mio. | — |
| EPS | 1,13 | 0,79 | -1,55 | — |
| Aktiver i alt | 9.153,4 mio. | 7.721,4 mio. | 6.444,4 mio. | 6.801,3 mio. |
| Egenkapital | 5.158,3 mio. | 4.791,7 mio. | 3.724,7 mio. | 4.129,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 3.247,6 mio. | 2.250,5 mio. | 2.298,5 mio. | 7.339,7 mio. |
| Aktier udestående | 378,6 mio. | 362,3 mio. | 346,3 mio. | 340,3 mio. |