MATW
Matthews International Corp ClassNASDAQ·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
15,0
53rd %ile · 252pEV/EBITDA
1,9
9th %ile · 158pP/B
1,8
44th %ile · 289pP/S
0,5
37th %ile · 319pEV/Sales
0,5
31st %ile · 319pDiv yield
7,5 %
83rd %ile · 190pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | 1.795,7 mio. | 1.880,9 mio. | 1.762,4 mio. | 1.671,0 mio. |
| Bruttoresultat | 507,6 mio. | 529,7 mio. | 577,7 mio. | 522,3 mio. | 541,8 mio. |
| Nettoresultat | -24,5 mio. | -59,7 mio. | 39,3 mio. | -99,8 mio. | 2,9 mio. |
| Op. cash flow | -23,6 mio. | 79,3 mio. | 79,5 mio. | 126,9 mio. | 162,8 mio. |
| Capex | 35,8 mio. | 45,2 mio. | 50,6 mio. | 61,3 mio. | 34,3 mio. |
| Free cash flow | -59,4 mio. | 34,1 mio. | 28,9 mio. | 65,5 mio. | 128,5 mio. |
| EPS | -0,79 | -1,93 | 1,28 | -3,18 | 0,09 |
| Aktiver i alt | 1.694,4 mio. | 1.834,9 mio. | 1.887,4 mio. | 1.882,8 mio. | 2.032,1 mio. |
| Egenkapital | 480,9 mio. | 437,2 mio. | 525,7 mio. | 487,4 mio. | 636,5 mio. |
| Rentebærende gæld | 695,5 mio. | 768,1 mio. | 788,3 mio. | 798,1 mio. | 763,8 mio. |
| Aktier udestående | 31,1 mio. | 30,9 mio. | 31,3 mio. | 31,4 mio. | 32,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 201,7 mio. | 99,7 mio. | — | 391,8 mio. |
| Nettoresultat | 21,8 mio. | 43,6 mio. | — | 3,0 mio. |
| Op. cash flow | -67,4 mio. | -52,0 mio. | — | -33,9 mio. |
| Capex | 9,3 mio. | 5,3 mio. | — | 26,4 mio. |
| Free cash flow | -76,7 mio. | -57,2 mio. | — | -60,3 mio. |
| EPS | 0,69 | 1,39 | — | 0,10 |
| Aktiver i alt | 1.531,4 mio. | 1.552,9 mio. | 1.694,4 mio. | 1.706,0 mio. |
| Egenkapital | — | — | — | 513,8 mio. |
| Rentebærende gæld | 7,3 mio. | 7,3 mio. | 14,5 mio. | 6,4 mio. |
| Aktier udestående | 31,7 mio. | 31,5 mio. | — | 31,4 mio. |