NASDAQ·Utilities·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
20,3
60th %ile · 59pEV/EBITDA
—
P/B
2,1
60th %ile · 61pP/S
—
EV/Sales
—
Div yield
2,4 %
24th %ile · 56pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 135,9 mio. | 120,6 mio. | 117,7 mio. | 111,0 mio. | 105,8 mio. |
| Op. cash flow | 263,2 mio. | 277,8 mio. | 237,6 mio. | 153,7 mio. | 137,5 mio. |
| Capex | 343,2 mio. | 236,9 mio. | 222,1 mio. | 175,0 mio. | 153,2 mio. |
| Free cash flow | -80,0 mio. | 40,9 mio. | 15,5 mio. | -21,3 mio. | -15,6 mio. |
| EPS | 3,72 | 3,33 | 3,25 | 3,07 | 2,92 |
| Aktiver i alt | 3.155,4 mio. | 2.828,0 mio. | 2.675,5 mio. | 2.517,6 mio. | 2.371,9 mio. |
| Egenkapital | 1.303,9 mio. | 1.230,1 mio. | 1.140,1 mio. | 1.081,7 mio. | 1.027,5 mio. |
| Rentebærende gæld | 21,6 mio. | 10,6 mio. | 10,3 mio. | 108,6 mio. | 9,8 mio. |
| Aktier udestående | 36,5 mio. | 36,5 mio. | 36,2 mio. | 36,2 mio. | 36,2 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 112,6 mio. | 68,1 mio. | 41,6 mio. | — |
| Op. cash flow | 228,8 mio. | 134,0 mio. | 77,9 mio. | — |
| Capex | 255,6 mio. | 111,8 mio. | 47,7 mio. | — |
| Free cash flow | -26,9 mio. | 22,2 mio. | 30,2 mio. | — |
| EPS | 3,08 | 1,86 | 1,14 | — |
| Aktiver i alt | 2.990,7 mio. | 2.860,5 mio. | 2.841,4 mio. | 2.828,0 mio. |
| Egenkapital | 1.297,7 mio. | 1.270,0 mio. | 1.258,9 mio. | 1.230,1 mio. |
| Rentebærende gæld | 20,4 mio. | 5,4 mio. | 5,3 mio. | 15,9 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |