NYSE·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
12,8
15th %ile · 72pEV/EBITDA
—
P/B
27,1
75th %ile · 67pP/S
2,3
20th %ile · 69pEV/Sales
2,5
20th %ile · 69pDiv yield
2,3 %
77th %ile · 42pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.613,0 mio. | — | 4.433,0 mio. | 4.209,0 mio. | 4.220,0 mio. |
| Nettoresultat | 1.186,0 mio. | — | 986,0 mio. | 1.274,0 mio. | 937,0 mio. |
| Op. cash flow | 1.506,0 mio. | — | 1.685,0 mio. | 1.107,0 mio. | 1.211,0 mio. |
| Capex | 168,0 mio. | — | 155,0 mio. | 239,0 mio. | 226,0 mio. |
| Free cash flow | 1.338,0 mio. | — | 1.530,0 mio. | 868,0 mio. | 985,0 mio. |
| EPS | 5,81 | — | 4,74 | 5,87 | 4,20 |
| Aktiver i alt | 10.823,0 mio. | — | 9.887,0 mio. | 9.818,0 mio. | 10.026,0 mio. |
| Egenkapital | 1.040,0 mio. | — | 1.146,0 mio. | 1.159,0 mio. | 838,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 3.985,0 mio. | — | 5.584,0 mio. | 4.778,0 mio. | 5.772,0 mio. |
| Aktier udestående | 201,0 mio. | — | 206,0 mio. | 212,0 mio. | 220,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q1 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | 3.534,0 mio. | — | 2.325,0 mio. |
| Nettoresultat | — | 872,0 mio. | — | 538,0 mio. |
| Op. cash flow | — | 1.117,0 mio. | — | 800,0 mio. |
| Capex | — | 148,0 mio. | — | 102,0 mio. |
| Free cash flow | — | 969,0 mio. | — | 698,0 mio. |
| EPS | — | 4,38 | — | 2,69 |
| Aktiver i alt | — | 9.971,0 mio. | — | 9.630,0 mio. |
| Egenkapital | — | 1.158,0 mio. | — | 986,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | 2.486,0 mio. | — | 2.486,0 mio. |
| Aktier udestående | — | 198,0 mio. | — | 198,0 mio. |