NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
—
P/B
9,4
70th %ile · 244pP/S
10,1
73rd %ile · 252pEV/Sales
10,0
73rd %ile · 252pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 169,4 mio. | 111,1 mio. | 83,3 mio. | 41,0 mio. | 33,6 mio. |
| Bruttoresultat | 83,4 mio. | 40,5 mio. | 8,3 mio. | 10,9 mio. | 9,1 mio. |
| Nettoresultat | -60,4 mio. | -97,0 mio. | -374,1 mio. | -138,6 mio. | -94,0 mio. |
| Op. cash flow | -40,0 mio. | -33,7 mio. | -137,9 mio. | -110,7 mio. | -71,1 mio. |
| Capex | 24,9 mio. | 3,8 mio. | 3,0 mio. | 5,4 mio. | 4,3 mio. |
| Free cash flow | -64,8 mio. | -37,5 mio. | -140,9 mio. | -116,1 mio. | -75,3 mio. |
| EPS | -1,07 | -2,08 | -10,10 | -7,79 | -0,70 |
| Aktiver i alt | 349,5 mio. | 276,1 mio. | 330,7 mio. | 256,1 mio. | 307,7 mio. |
| Egenkapital | 261,7 mio. | 180,9 mio. | 179,7 mio. | 171,6 mio. | 260,7 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | 39,6 mio. | — |
| Aktier udestående | 60,9 mio. | 52,6 mio. | 43,3 mio. | 18,7 mio. | 172,2 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 48,6 mio. | — | 107,2 mio. | 67,7 mio. |
| Bruttoresultat | 20,8 mio. | — | 46,0 mio. | 29,3 mio. |
| Nettoresultat | -17,5 mio. | — | -64,4 mio. | -20,6 mio. |
| Op. cash flow | -7,3 mio. | — | -24,5 mio. | -6,2 mio. |
| Capex | 2,6 mio. | — | 3,1 mio. | 1,4 mio. |
| Free cash flow | -9,8 mio. | — | -27,7 mio. | -7,6 mio. |
| EPS | -0,28 | — | -1,17 | -0,80 |
| Aktiver i alt | 381,5 mio. | 349,5 mio. | 353,8 mio. | 321,8 mio. |
| Egenkapital | 275,6 mio. | 261,7 mio. | 247,4 mio. | 221,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 63,5 mio. | 60,9 mio. | 60,0 mio. | 57,8 mio. |