NYSE·Financials·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
—
P/B
—
P/S
—
EV/Sales
—
Div yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.713,7 mio. | 1.493,2 mio. | 1.153,2 mio. | 1.025,5 mio. | 991,9 mio. |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 180,1 mio. | 134,4 mio. | 81,8 mio. | 90,5 mio. | 106,2 mio. |
| Op. cash flow | 526,3 mio. | 531,0 mio. | 441,5 mio. | 242,7 mio. | 124,2 mio. |
| Capex | 45,9 mio. | 3,3 mio. | 3,9 mio. | 3,4 mio. | 6,5 mio. |
| Free cash flow | 480,4 mio. | 527,7 mio. | 437,6 mio. | 239,3 mio. | 117,7 mio. |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 1.843,3 mio. | 1.635,3 mio. | 1.435,0 mio. | 1.050,7 mio. | 987,6 mio. |
| Egenkapital | 308,2 mio. | 187,0 mio. | 244,7 mio. | 185,1 mio. | 120,2 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — | — |
| Aktier udestående | — | — | — | — | — |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.178,5 mio. | 731,4 mio. | 324,5 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 126,8 mio. | 86,9 mio. | 54,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 370,6 mio. | 114,5 mio. | -75,9 mio. | — |
| Capex | 28,7 mio. | 13,5 mio. | 2,0 mio. | — |
| Free cash flow | 341,9 mio. | 101,0 mio. | -77,9 mio. | — |
| EPS | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 1.719,1 mio. | 1.511,4 mio. | 1.396,7 mio. | 1.635,3 mio. |
| Egenkapital | 228,6 mio. | 167,4 mio. | 148,8 mio. | 187,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | — | — | — | — |