NYSE·Materials·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
16,7
23rd %ile · 20pEV/EBITDA
—
P/B
3,3
54th %ile · 27pP/S
0,9
31st %ile · 27pEV/Sales
1,1
39th %ile · 27pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 1.576,0 mio. | 1.116,0 mio. | 1.270,0 mio. | 1.026,0 mio. | 1.439,0 mio. |
| Op. cash flow | 1.941,0 mio. | 1.420,0 mio. | 2.411,0 mio. | 963,0 mio. | 1.562,0 mio. |
| Capex | 778,0 mio. | 721,0 mio. | 516,0 mio. | 486,0 mio. | 371,0 mio. |
| Free cash flow | 1.163,0 mio. | 699,0 mio. | 1.895,0 mio. | 477,0 mio. | 1.191,0 mio. |
| EPS | 6,96 | 4,77 | 5,38 | 4,34 | 6,06 |
| Aktiver i alt | 22.098,0 mio. | 19.433,0 mio. | 21.647,0 mio. | 20.744,0 mio. | 21.351,0 mio. |
| Egenkapital | 7.941,0 mio. | 6.785,0 mio. | 7.832,0 mio. | 6.592,0 mio. | 6.286,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 7.999,0 mio. | 13.466,0 mio. | 12.688,0 mio. | 14.198,0 mio. | 13.136,0 mio. |
| Aktier udestående | 223,4 mio. | 229,9 mio. | 235,2 mio. | 235,1 mio. | 235,9 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 1.276,0 mio. | 823,0 mio. | 373,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 1.054,0 mio. | 369,0 mio. | -18,0 mio. | — |
| Capex | 477,0 mio. | 330,0 mio. | 209,0 mio. | — |
| Free cash flow | 577,0 mio. | 39,0 mio. | -227,0 mio. | — |
| EPS | 5,62 | 3,62 | 1,63 | — |
| Aktiver i alt | 22.144,0 mio. | 22.099,0 mio. | 21.140,0 mio. | 19.433,0 mio. |
| Egenkapital | 7.800,0 mio. | 7.577,0 mio. | 6.927,0 mio. | 6.785,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 7.303,0 mio. | 7.322,0 mio. | 7.243,0 mio. | 17.403,0 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |