SNBR
Sleep Number CorpNASDAQ·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
—
EV/EBITDA
2,4
12th %ile · 158pP/B
—
P/S
0,0
2nd %ile · 319pEV/Sales
0,0
2nd %ile · 319pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2026 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.411,5 mio. | 1.682,3 mio. | 1.887,5 mio. | 2.114,3 mio. | 2.184,9 mio. |
| Bruttoresultat | 833,0 mio. | 1.002,8 mio. | 1.088,5 mio. | 1.202,3 mio. | 1.318,8 mio. |
| Nettoresultat | -132,0 mio. | -20,3 mio. | -15,3 mio. | 36,6 mio. | 153,7 mio. |
| Op. cash flow | -3,3 mio. | 27,1 mio. | -9,0 mio. | 36,1 mio. | 300,0 mio. |
| Capex | 14,4 mio. | 23,5 mio. | 57,1 mio. | 69,5 mio. | 66,9 mio. |
| Free cash flow | -17,7 mio. | 3,6 mio. | -66,1 mio. | -33,3 mio. | 233,1 mio. |
| EPS | -5,77 | -0,90 | -0,68 | 1,63 | 6,40 |
| Aktiver i alt | 680,1 mio. | 860,8 mio. | 950,9 mio. | 953,9 mio. | 919,5 mio. |
| Egenkapital | -578,5 mio. | -451,6 mio. | -441,9 mio. | -438,2 mio. | -425,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 22,9 mio. | 22,4 mio. | 22,2 mio. | 22,0 mio. | 22,7 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 319,0 mio. | — | 1.064,1 mio. | 721,2 mio. |
| Bruttoresultat | 184,6 mio. | — | 639,7 mio. | 434,3 mio. |
| Nettoresultat | -50,3 mio. | — | -73,4 mio. | -25,0 mio. |
| Op. cash flow | -7,8 mio. | — | -5,2 mio. | 1,2 mio. |
| Capex | 5,4 mio. | — | 11,9 mio. | 8,1 mio. |
| Free cash flow | -13,2 mio. | — | -17,0 mio. | -6,9 mio. |
| EPS | -2,19 | — | -3,21 | -1,48 |
| Aktiver i alt | 641,0 mio. | 680,1 mio. | 749,4 mio. | 804,5 mio. |
| Egenkapital | -626,3 mio. | -578,5 mio. | -521,3 mio. | -480,7 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 23,0 mio. | 22,9 mio. | 22,8 mio. | 22,8 mio. |