NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
177,2
92nd %ile · 72pEV/EBITDA
—
P/B
12,2
54th %ile · 67pP/S
—
EV/Sales
—
Div yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 17.152,0 mio. | 12.725,0 mio. | 10.460,0 mio. | 10.603,0 mio. | 7.929,0 mio. |
| Nettoresultat | 4.335,0 mio. | 1.641,0 mio. | 854,0 mio. | 1.320,0 mio. | 3.162,0 mio. |
| Op. cash flow | 7.709,0 mio. | 3.041,0 mio. | 1.667,0 mio. | 3.565,0 mio. | 3.521,0 mio. |
| Capex | 974,0 mio. | 636,0 mio. | 546,0 mio. | 450,0 mio. | 301,0 mio. |
| Free cash flow | 6.735,0 mio. | 2.405,0 mio. | 1.121,0 mio. | 3.115,0 mio. | 3.220,0 mio. |
| EPS | 2,67 | 1,01 | 0,53 | 0,85 | 2,61 |
| Aktiver i alt | 76.926,0 mio. | 69.226,0 mio. | 67.885,0 mio. | 67.580,0 mio. | 12.419,0 mio. |
| Egenkapital | 62.999,0 mio. | 57.568,0 mio. | 55.892,0 mio. | 54.750,0 mio. | 7.497,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 874,0 mio. | 0,0 mio. | 751,0 mio. | — | 1,0 mio. |
| Aktier udestående | 1.630,0 mio. | 1.622,0 mio. | 1.616,0 mio. | 1.612,0 mio. | 1.207,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 11.575,0 mio. | 6.795,0 mio. | 3.736,0 mio. | — |
| Nettoresultat | 2.824,0 mio. | 1.581,0 mio. | 709,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 5.109,0 mio. | 2.950,0 mio. | 939,0 mio. | — |
| Capex | 752,0 mio. | 494,0 mio. | 212,0 mio. | — |
| Free cash flow | 4.357,0 mio. | 2.456,0 mio. | 727,0 mio. | — |
| EPS | 1,74 | 0,98 | 0,44 | — |
| Aktiver i alt | 76.891,0 mio. | 74.820,0 mio. | 71.550,0 mio. | 69.226,0 mio. |
| Egenkapital | 60.790,0 mio. | 59.665,0 mio. | 57.881,0 mio. | 57.568,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 873,0 mio. | — | — | 0,0 mio. |
| Aktier udestående | 1.628,0 mio. | 1.622,0 mio. | 1.616,0 mio. | 1.622,0 mio. |