NYSE·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
76,3
94th %ile · 90pEV/EBITDA
—
P/B
1,3
13th %ile · 80pP/S
0,6
24th %ile · 93pEV/Sales
1,0
28th %ile · 93pDiv yield
2,7 %
49th %ile · 76pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 20.398,0 mio. | 19.713,0 mio. | 20.051,0 mio. | 17.489,0 mio. | 15.618,0 mio. |
| Bruttoresultat | 963,0 mio. | 962,0 mio. | 922,0 mio. | 813,0 mio. | 591,0 mio. |
| Nettoresultat | 165,0 mio. | 1.787,0 mio. | 2.938,0 mio. | 594,0 mio. | 590,0 mio. |
| Op. cash flow | 2.185,0 mio. | 2.446,0 mio. | 1.896,0 mio. | 1.263,0 mio. | 1.222,0 mio. |
| Capex | — | — | — | 844,0 mio. | 611,0 mio. |
| Free cash flow | — | — | — | 419,0 mio. | 611,0 mio. |
| EPS | 0,75 | 6,97 | 10,50 | 1,96 | 1,95 |
| Aktiver i alt | 23.413,0 mio. | 23.458,0 mio. | 24.427,0 mio. | 21.884,0 mio. | 18.007,0 mio. |
| Egenkapital | 9.207,0 mio. | 8.796,0 mio. | 11.548,0 mio. | 8.809,0 mio. | 8.347,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 7.653,0 mio. | 8.465,0 mio. | 6.296,0 mio. | 6.581,0 mio. | — |
| Aktier udestående | 212,7 mio. | 235,0 mio. | 279,0 mio. | 270,9 mio. | 270,5 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 15.245,0 mio. | 10.033,0 mio. | 4.825,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 27,0 mio. | 382,0 mio. | -11,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 1.367,0 mio. | 783,0 mio. | 273,0 mio. | — |
| Capex | — | — | — | — |
| Free cash flow | — | — | — | — |
| EPS | 0,12 | 1,71 | -0,05 | — |
| Aktiver i alt | 23.497,0 mio. | 23.942,0 mio. | 23.102,0 mio. | 23.458,0 mio. |
| Egenkapital | 9.282,0 mio. | 9.690,0 mio. | 8.961,0 mio. | 8.796,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 216,6 mio. | 217,8 mio. | 223,8 mio. | 235,0 mio. |