NASDAQ·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
24,7
69th %ile · 90pEV/EBITDA
—
P/B
10,6
78th %ile · 80pP/S
2,7
69th %ile · 93pEV/Sales
2,8
64th %ile · 93pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 7.931,0 mio. | 7.403,0 mio. | 7.279,0 mio. | 7.115,0 mio. | 7.770,0 mio. |
| Nettoresultat | 2.031,0 mio. | 1.975,0 mio. | 2.767,0 mio. | -1.269,0 mio. | 13.608,0 mio. |
| Op. cash flow | 1.959,0 mio. | 2.414,0 mio. | 2.426,0 mio. | 2.254,0 mio. | 2.657,0 mio. |
| Capex | 525,0 mio. | 458,0 mio. | 456,0 mio. | 449,0 mio. | 444,0 mio. |
| Free cash flow | 1.434,0 mio. | 1.956,0 mio. | 1.970,0 mio. | 1.805,0 mio. | 2.213,0 mio. |
| EPS | 4,43 | 3,99 | 5,22 | -2,27 | 20,87 |
| Aktiver i alt | 17.610,0 mio. | 19.365,0 mio. | 21.620,0 mio. | 20.850,0 mio. | 26.626,0 mio. |
| Egenkapital | 4.615,0 mio. | 5.158,0 mio. | 6.396,0 mio. | 5.153,0 mio. | 9.778,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 750,0 mio. | 2.450,0 mio. | 1.500,0 mio. | 10.021,0 mio. | 18.164,0 mio. |
| Aktier udestående | 449,0 mio. | 471,0 mio. | 517,0 mio. | 539,0 mio. | 594,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 5.815,0 mio. | 3.816,0 mio. | 1.862,0 mio. | — |
| Nettoresultat | 1.503,0 mio. | 871,0 mio. | 503,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 1.376,0 mio. | — | — | — |
| Capex | 408,0 mio. | 277,0 mio. | 143,0 mio. | — |
| Free cash flow | 968,0 mio. | — | — | — |
| EPS | 3,26 | 1,87 | 1,08 | — |
| Aktiver i alt | 17.791,0 mio. | 17.961,0 mio. | 18.954,0 mio. | 19.365,0 mio. |
| Egenkapital | 4.719,0 mio. | 4.749,0 mio. | 4.950,0 mio. | 5.158,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 1.175,0 mio. | 1.175,0 mio. | 425,0 mio. | 3.675,0 mio. |
| Aktier udestående | 454,0 mio. | 459,0 mio. | 463,0 mio. | 471,0 mio. |