NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
3,0
2nd %ile · 72pEV/EBITDA
—
P/B
4,4
32nd %ile · 67pP/S
—
EV/Sales
—
Div yield
3,9 %
89th %ile · 42pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | 1.153,2 mio. |
| Nettoresultat | 4.061,6 mio. | 2.761,9 mio. | 3.387,3 mio. | 3.321,8 mio. | 2.078,3 mio. |
| Op. cash flow | 4.081,9 mio. | 3.308,6 mio. | 3.669,8 mio. | 3.312,7 mio. | 2.185,0 mio. |
| Capex | 335,3 mio. | 277,4 mio. | 341,6 mio. | 307,3 mio. | 231,6 mio. |
| Free cash flow | 3.746,6 mio. | 3.031,2 mio. | 3.328,2 mio. | 3.005,4 mio. | 1.953,4 mio. |
| EPS | 30,53 | 20,41 | 24,28 | 22,07 | 13,49 |
| Aktiver i alt | 16.067,9 mio. | 15.433,6 mio. | 14.072,4 mio. | 12.597,1 mio. | 10.271,1 mio. |
| Egenkapital | 4.692,5 mio. | 3.368,3 mio. | 2.919,8 mio. | 1.401,4 mio. | 3.377,6 mio. |
| Rentebærende gæld | 5.884,3 mio. | 13.260,3 mio. | 11.781,5 mio. | 13.321,4 mio. | 6.845,5 mio. |
| Aktier udestående | 132,0 mio. | 134,4 mio. | 136,8 mio. | 141,8 mio. | 152,8 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Nettoresultat | 2.266,7 mio. | 1.121,0 mio. | — | 2.858,8 mio. |
| Op. cash flow | 2.529,2 mio. | 1.161,6 mio. | — | 2.916,9 mio. |
| Capex | 201,5 mio. | 95,9 mio. | — | 234,9 mio. |
| Free cash flow | 2.327,7 mio. | 1.065,7 mio. | — | 2.682,1 mio. |
| EPS | 17,24 | 8,51 | — | 21,44 |
| Aktiver i alt | 16.720,2 mio. | 16.318,0 mio. | 16.067,9 mio. | 15.188,3 mio. |
| Egenkapital | 5.465,7 mio. | 4.985,1 mio. | 4.692,5 mio. | 4.004,7 mio. |
| Rentebærende gæld | 5.886,1 mio. | 5.885,2 mio. | 11.768,5 mio. | 5.883,3 mio. |
| Aktier udestående | — | — | — | — |