NYSE·Consumer·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
18,7
57th %ile · 90pEV/EBITDA
—
P/B
—
P/S
1,4
48th %ile · 93pEV/Sales
1,9
52nd %ile · 93pDiv yield
2,1 %
38th %ile · 76pRegnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 86.286,0 mio. | 83.674,0 mio. | 86.377,0 mio. | 97.059,0 mio. | 96.250,0 mio. |
| Bruttoresultat | 28.885,0 mio. | 27.877,0 mio. | 28.844,0 mio. | 32.257,0 mio. | 32.056,0 mio. |
| Nettoresultat | 6.654,0 mio. | 6.957,0 mio. | 7.726,0 mio. | 6.437,0 mio. | 8.442,0 mio. |
| Op. cash flow | 9.864,0 mio. | 9.625,0 mio. | 8.140,0 mio. | 8.589,0 mio. | 10.113,0 mio. |
| Capex | 2.213,0 mio. | 1.927,0 mio. | 1.964,0 mio. | 1.829,0 mio. | 1.853,0 mio. |
| Free cash flow | 7.651,0 mio. | 7.698,0 mio. | 6.176,0 mio. | 6.760,0 mio. | 8.260,0 mio. |
| EPS | 11,87 | 12,25 | 13,23 | 10,20 | 12,07 |
| Aktiver i alt | 54.144,0 mio. | 43.102,0 mio. | 41.795,0 mio. | 43.708,0 mio. | 44.640,0 mio. |
| Egenkapital | -9.917,0 mio. | -14.231,0 mio. | -15.050,0 mio. | -14.254,0 mio. | -4.816,0 mio. |
| Rentebærende gæld | 39.819,0 mio. | 35.319,0 mio. | 35.770,0 mio. | 33.270,0 mio. | 24.285,0 mio. |
| Aktier udestående | 561,0 mio. | 560,0 mio. | 574,0 mio. | 601,0 mio. | 670,0 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 65.701,0 mio. | 44.888,0 mio. | 20.930,0 mio. | — |
| Bruttoresultat | 22.204,0 mio. | 15.088,0 mio. | 6.986,0 mio. | — |
| Nettoresultat | 5.654,0 mio. | 4.038,0 mio. | 1.641,0 mio. | — |
| Op. cash flow | 8.297,0 mio. | 7.610,0 mio. | 3.379,0 mio. | — |
| Capex | 1.610,0 mio. | 1.013,0 mio. | 518,0 mio. | — |
| Free cash flow | 6.687,0 mio. | 6.597,0 mio. | 2.861,0 mio. | — |
| EPS | 10,09 | 7,21 | 2,93 | — |
| Aktiver i alt | 53.453,0 mio. | 46.614,0 mio. | 45.372,0 mio. | 43.102,0 mio. |
| Egenkapital | -10.382,0 mio. | -11.400,0 mio. | -13.254,0 mio. | -14.231,0 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 561,0 mio. | 561,0 mio. | 560,0 mio. | 560,0 mio. |