NASDAQ·Technology·USD
Henter pris…
Værdiansættelse (TTM)
P/E
9,0
6th %ile · 72pEV/EBITDA
—
P/B
3,0
19th %ile · 67pP/S
8,5
53rd %ile · 69pEV/Sales
8,6
53rd %ile · 69pDiv yield
—
Regnskabsdata (SEC EDGAR)
Årsregnskab (senest 5 år)
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.429,9 mio. | 2.061,4 mio. | 1.283,0 mio. | 800,0 mio. | 534,5 mio. |
| Nettoresultat | 1.048,9 mio. | 1.152,7 mio. | 640,0 mio. | 285,2 mio. | 111,9 mio. |
| Op. cash flow | 1.659,5 mio. | -2.486,0 mio. | 663,6 mio. | -440,8 mio. | 123,0 mio. |
| Capex | 127,2 mio. | 124,3 mio. | 36,8 mio. | 45,2 mio. | 58,0 mio. |
| Free cash flow | 1.532,3 mio. | -2.610,3 mio. | 626,8 mio. | -486,0 mio. | 64,9 mio. |
| EPS | 1,77 | 2,07 | 1,21 | 0,55 | 2,19 |
| Aktiver i alt | 14.018,4 mio. | 9.826,1 mio. | 3.674,7 mio. | 3.205,1 mio. | 2.242,0 mio. |
| Egenkapital | 6.301,7 mio. | 5.417,2 mio. | 1.972,0 mio. | 1.425,6 mio. | 1.096,2 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | 120,2 mio. | 295,2 mio. | 69,4 mio. |
| Aktier udestående | 594,1 mio. | 588,1 mio. | 529,0 mio. | 52,3 mio. | 50,6 mio. |
Kvartalsregnskab (senest 4 kvartaler)
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.265,9 mio. | 467,4 mio. | — | 1.885,8 mio. |
| Nettoresultat | 568,8 mio. | 168,3 mio. | — | 853,7 mio. |
| Op. cash flow | -941,4 mio. | -917,5 mio. | — | 795,9 mio. |
| Capex | 53,5 mio. | 32,3 mio. | — | 104,5 mio. |
| Free cash flow | -994,9 mio. | -949,8 mio. | — | 691,4 mio. |
| EPS | 0,95 | 0,28 | — | 1,44 |
| Aktiver i alt | 28.001,6 mio. | 14.386,0 mio. | 14.018,4 mio. | 10.738,5 mio. |
| Egenkapital | 6.992,0 mio. | 6.523,4 mio. | 6.301,7 mio. | 6.379,3 mio. |
| Rentebærende gæld | — | — | — | — |
| Aktier udestående | 598,9 mio. | 596,8 mio. | 594,1 mio. | 596,8 mio. |