Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Udbytte — Aristocrats.
Stabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætning
Allokering100.000 DKK
Positioner12
Rebalancehver 63.
Risk83 · Høj risiko
Klassisk dividend-aristocrat profil: 10+ års uafbrudt udbytte, yield 2.5-6.5%, FCF dækker udbyttet flere gange, og nettogæld/EBITDA er lav. Kvartalsvis rebalance med 12 positioner.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 115d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 101.835 DKK
- Afkast
- +1.835 DKK (+1.8%)
- Cash
- 474 DKK
- Positioner
- 12
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (12)
| KFY | 126.00 | 65,80 | 82,11 | 10.346 | +2.055 (+24.8%) |
| IPAR | 74.00 | 111,89 | 125,57 | 9.292 | +1.012 (+12.2%) |
| STRA | 109.00 | 76,62 | 85,08 | 9.274 | +922 (+11.0%) |
| PEBO | 218.00 | 38,41 | 41,56 | 9.060 | +687 (+8.2%) |
| PGR | 41.00 | 203,20 | 213,28 | 8.744 | +413 (+5.0%) |
| CCBG | 169.00 | 49,42 | 51,58 | 8.717 | +365 (+4.4%) |
| CPF | 219.00 | 38,20 | 39,37 | 8.622 | +256 (+3.1%) |
| FSBW | 193.00 | 43,40 | 42,85 | 8.270 | -106 (-1.3%) |
| XEL | 104.00 | 79,62 | 78,23 | 8.136 | -144 (-1.7%) |
| PATK | 96.00 | 86,70 | 84,00 | 8.064 | -259 (-3.1%) |
| CRC | 156.00 | 53,71 | 51,07 | 7.967 | -412 (-4.9%) |
| KLAC | 27.00 | 301,71 | 180,33 | 4.869 | -3.277 (-40.2%) |
Seneste handler (20)
| Dato | Type | Symbol | Antal | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | buy | PATK | 96.00 | 86,70 | 8.323 |
| 2026-07-01 | sell | TSCO | 233.00 | 29,96 | 6.981 |
| 2026-07-01 | sell | UCB | 246.00 | 33,74 | 8.300 |
| 2026-07-01 | sell | POOL | 36.00 | 192,42 | 6.927 |
| 2026-07-01 | sell | CI | 29.00 | 295,00 | 8.555 |
| 2026-07-01 | buy | FSBW | 193.00 | 43,40 | 8.376 |
| 2026-07-01 | buy | CPF | 219.00 | 38,20 | 8.366 |
| 2026-07-01 | buy | CRC | 156.00 | 53,71 | 8.379 |
| 2026-07-01 | buy | PEBO | 218.00 | 38,41 | 8.373 |
| 2026-07-01 | buy | KLAC | 27.00 | 301,71 | 8.146 |
| 2026-07-01 | buy | STRA | 109.00 | 76,62 | 8.352 |
| 2026-07-01 | buy | CCBG | 169.00 | 49,42 | 8.352 |
| 2026-07-01 | buy | IPAR | 74.00 | 111,89 | 8.280 |
| 2026-07-01 | sell | GILD | 65.00 | 125,50 | 8.158 |
| 2026-07-01 | sell | KEY | 380.00 | 22,10 | 8.398 |
| 2026-07-01 | sell | INDB | 106.00 | 80,61 | 8.545 |
| 2026-07-01 | sell | FITB | 166.00 | 52,71 | 8.750 |
| 2026-07-01 | sell | BBY | 140.00 | 75,12 | 10.517 |
| 2026-04-28 | buy | KFY | 126.00 | 65,80 | 8.291 |
| 2026-04-28 | buy | XEL | 104.00 | 79,62 | 8.280 |
Profile-slug: udbytte · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 17.8.2026, 11.04.26 · periode 2016-08-17 → 2026-08-17 · db
StrategiS&P 500▼ -119.4% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
83 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
17.2%
S&P 500: ~15%
risk: mellem
Max drawdown
-35.0%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
0.50
S&P 500: ~0,50
risk: mellem
CAGR
7.40%
S&P 500: ~10%
Total afkast
137.36%
Sharpe
0.50
S&P 500: ~0,50
Sortino
0.44
Max drawdown
-35.01%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
17.20%
S&P 500: ~15%
Win rate
61.6%
Trades
185
Avg holding
178 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (6)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| dividendYield | ∈ | 2 – 8 | required |
| payoutRatio | < | 85 | required |
| fcfPayoutRatio | < | 95 | required |
| dividendGrowth10y | > | 0 | required |
| dividendStreakYears | ≥ | 10 | bonus |
| debtToEquity | < | 2.5 | required |