Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Growth — aggressiv vækst.
Højvækst-aktier med momentum og marginekspansion
Allokering100.000 DKK
Positioner10
Rebalancehver 63.
Risk78 · Høj risiko
Jagter high-growth compounders med stærk revenue- og indtjeningsacceleration, bred momentum og teknisk styrke. Bruger 20 metrics på tværs af fundamentals, momentum og pristeknisk. Kvartalsvis rebalance med 10 positioner.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 115d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 108.074 DKK
- Afkast
- +8.074 DKK (+8.1%)
- Cash
- 78 DKK
- Positioner
- 10
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (10)
| NTAP | 91.00 | 108,82 | 173,98 | 15.832 | +5.930 (+59.9%) |
| WDC | 24.00 | 401,84 | 533,04 | 12.793 | +3.149 (+32.6%) |
| RPD | 1195.00 | 8,10 | 9,48 | 11.329 | +1.649 (+17.0%) |
| PAYS | 1182.00 | 8,19 | 9,16 | 10.827 | +1.147 (+11.8%) |
| URI | 10.00 | 955,65 | 1.068,63 | 10.686 | +1.130 (+11.8%) |
| CARG | 284.00 | 34,09 | 36,00 | 10.224 | +542 (+5.6%) |
| ANET | 58.00 | 171,58 | 171,02 | 9.919 | -32 (-0.3%) |
| COLL | 267.00 | 36,20 | 35,98 | 9.607 | -59 (-0.6%) |
| ELMD | 228.00 | 42,30 | 40,27 | 9.182 | -463 (-4.8%) |
| WLDN | 108.00 | 89,00 | 70,35 | 7.598 | -2.014 (-21.0%) |
Seneste handler (20)
| Dato | Type | Symbol | Antal | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | buy | ELMD | 228.00 | 42,30 | 9.644 |
| 2026-07-01 | sell | LRN | 102.00 | 97,13 | 9.907 |
| 2026-07-01 | sell | NVDA | 48.00 | 208,19 | 9.993 |
| 2026-07-01 | sell | SBAC | 46.00 | 204,78 | 9.420 |
| 2026-07-01 | sell | CBOE | 33.00 | 290,60 | 9.590 |
| 2026-07-01 | sell | META | 14.00 | 584,59 | 8.184 |
| 2026-07-01 | buy | COLL | 267.00 | 36,20 | 9.665 |
| 2026-07-01 | buy | PAYS | 1182.00 | 8,19 | 9.681 |
| 2026-07-01 | buy | CARG | 284.00 | 34,09 | 9.682 |
| 2026-07-01 | buy | WLDN | 108.00 | 89,00 | 9.612 |
| 2026-07-01 | buy | RPD | 1195.00 | 8,10 | 9.680 |
| 2026-07-01 | sell | AVGO | 23.00 | 392,16 | 9.020 |
| 2026-04-28 | buy | AVGO | 23.00 | 416,68 | 9.584 |
| 2026-04-28 | buy | LRN | 102.00 | 97,76 | 9.972 |
| 2026-04-28 | buy | ANET | 58.00 | 171,58 | 9.951 |
| 2026-04-28 | buy | URI | 10.00 | 955,65 | 9.557 |
| 2026-04-28 | buy | NVDA | 48.00 | 208,27 | 9.997 |
| 2026-04-28 | buy | SBAC | 46.00 | 216,42 | 9.955 |
| 2026-04-28 | buy | CBOE | 33.00 | 298,44 | 9.849 |
| 2026-04-28 | buy | NTAP | 91.00 | 108,82 | 9.902 |
Profile-slug: growth · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 17.8.2026, 11.04.45 · periode 2016-08-17 → 2026-08-17 · db
StrategiS&P 500▲ +697.8% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
78 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
19.9%
S&P 500: ~15%
risk: mellem
Max drawdown
-31.1%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
1.08
S&P 500: ~0,50
risk: lav
CAGR
21.49%
S&P 500: ~10%
Total afkast
954.57%
Sharpe
1.08
S&P 500: ~0,50
Sortino
0.90
Max drawdown
-31.14%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
19.89%
S&P 500: ~15%
Win rate
56.0%
Trades
243
Avg holding
110 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (8)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| revenueGrowth5y | > | 10 | required |
| earningsGrowth3y | > | 10 | required |
| grossMargin | > | 30 | required |
| roic | > | 10 | required |
| momentum60d | > | 0 | required |
| momentum30d | > | 0 | required |
| netDebtToEbitda | < | 3 | bonus |
| fcfYield | > | 2 | bonus |